| CDU | 39,1 % | 2.387 | 7 Sitze | ||
| SPD | 54,0 % | 3.298 | 9 Sitze | ||
| FDP | 6,9 % | 421 | 1 Sitze |
Wahlbeteiligung: 49,4%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | FDP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 4.343 | 2.146 | 2.387 39,1% |
3.298 54,0% |
421 6,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 100 | Liste CDU | 510 | 21,4% |
| 101 | Engehausen, Karla | 459 | 19,2% |
| 102 | Rosenberg, Sascha | 122 | 5,1% |
| 103 | Pieper, Gudrun | 291 | 12,2% |
| 104 | Dierking, Matthias | 116 | 4,9% |
| 105 | Beddermann, Richard | 204 | 8,5% |
| 106 | Wiebe, Christiane | 229 | 9,6% |
| 107 | Dierkes, Bernd | 58 | 2,4% |
| 108 | Tepe, Norbert | 79 | 3,3% |
| 109 | Kelb, Annette | 40 | 1,7% |
| 110 | Beddermann, Christian | 47 | 2,0% |
| 111 | Kamlah, Bettina | 59 | 2,5% |
| 112 | Müller, Thomas | 17 | 0,7% |
| 113 | Smaka, Andrea | 53 | 2,2% |
| 114 | Heinsius, Bernd | 27 | 1,1% |
| 115 | Nordmeyer, Arne | 76 | 3,2% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 200 | Liste SPD | 776 | 23,5% |
| 201 | Bartsch, Werner | 819 | 24,8% |
| 202 | Siedentopf, Doris | 161 | 4,9% |
| 203 | Mestwerdt, Wilhelm | 327 | 9,9% |
| 204 | Düwel, Jakob | 392 | 11,9% |
| 205 | Schiesgeries, Claudia | 69 | 2,1% |
| 206 | Stünkel, Torsten | 103 | 3,1% |
| 207 | Rabe, Rolf | 107 | 3,2% |
| 208 | Stumpf, Roswitha | 53 | 1,6% |
| 209 | Sachse, Martina | 34 | 1,0% |
| 210 | Kramer, Klaus | 18 | 0,5% |
| 211 | Fuhl, Manfred | 30 | 0,9% |
| 212 | Draeger, Horst | 6 | 0,2% |
| 213 | Lampe, Lutz | 225 | 6,8% |
| 214 | Vogeler, Gisela | 46 | 1,4% |
| 215 | Behrens, Heinz-Jürgen | 132 | 4,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 300 | Liste FDP | 164 | 39,0% |
| 301 | Kosinski, Dagmar | 158 | 37,5% |
| 302 | Lembke, Thomas | 45 | 10,7% |
| 303 | Herpig, Benjamin | 31 | 7,4% |
| 304 | Herpig, Sven | 23 | 5,5% |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundschule Bothmer | 825 | 459 | 389 29,2% |
837 62,8% |
106 8,0% |
| 6 | Schützenhaus Grindau | 271 | 156 | 163 36,4% |
251 56,0% |
34 7,6% |
| 13 | Uhle-Hof Schwarmstedt | 3.247 | 1.531 | 1.835 42,4% |
2.210 51,1% |
281 6,5% |