| Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | CDU | 41,0 % | -4,4 | 1.258 | 5 Sitze | ||
| Wahl 2006 |   | 45,4 % | 1.245 | 6 Sitze | |||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | SPD | 59,0 % | +4,4 | 1.809 | 8 Sitze | ||
| Wahl 2006 |   | 54,6 % | 1.497 | 7 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.669 |
| Wahlbeteiligung: | 63,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 100 | Liste | 160 | 12,7% |
| 101 | Pleße, Joachim | 461 | 36,6% |
| 102 | Filla, Anette | 115 | 9,1% |
| 103 | Heinsius, Uwe | 202 | 16,1% |
| 104 | Bergmeier, Katharina | 19 | 1,5% |
| 105 | Holze, Otto | 68 | 5,4% |
| 106 | Reßmann, Anke | 53 | 4,2% |
| 107 | Miethe, Michael | 52 | 4,1% |
| 108 | Dralle, Ulrich | 54 | 4,3% |
| 109 | Baier, Hans Joachim | 16 | 1,3% |
| 110 | Plesse, Heinrich | 58 | 4,6% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||
| Nr | Bezirk | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 2 | Buchholz (Aller) | 81 | 329 | 49 | 157 | 2 | 24 | 41 | 11 | 12 | 7 | 22 |
| 9 | Marklendorf | 47 | 83 | 58 | 17 | 9 | 32 | 7 | 41 | 38 | 0 | 32 |
| B15 | Briefwahl | 32 | 49 | 8 | 28 | 8 | 12 | 5 | 0 | 4 | 9 | 4 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 200 | Liste | 478 | 26,4% |
| 201 | Hildebrandt, Frank | 283 | 15,6% |
| 202 | Grünhagen, Torsten | 301 | 16,6% |
| 203 | Nass, Burkhard | 136 | 7,5% |
| 204 | Colpan, Metin | 55 | 3,0% |
| 205 | Kilian, Frank | 109 | 6,0% |
| 206 | Dumann, Detlev | 105 | 5,8% |
| 207 | Gieseke, Björn | 46 | 2,5% |
| 208 | Nietiet, Sven Eike | 106 | 5,9% |
| 209 | Witt, Kathrin | 56 | 3,1% |
| 210 | Kuchenmüller, Mark | 33 | 1,8% |
| 211 | Colpan, Aynur | 11 | 0,6% |
| 212 | Tietz, Olav | 29 | 1,6% |
| 213 | Kern, Klaus | 39 | 2,2% |
| 214 | Kliemann, Thomas | 22 | 1,2% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||
| Nr | Bezirk | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 |
| 2 | Buchholz (Aller) | 333 | 168 | 110 | 108 | 45 | 101 | 28 | 19 | 89 | 55 | 31 | 6 | 26 | 34 | 14 |
| 9 | Marklendorf | 105 | 88 | 176 | 23 | 10 | 0 | 65 | 26 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| B15 | Briefwahl | 40 | 27 | 15 | 5 | 0 | 8 | 12 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Buchholz (Aller) | 1.144 | 656 | 735 38,6% |
1.167 61,4% |
| 9 | Marklendorf | 525 | 302 | 364 41,7% |
509 58,3% |
| B15 | Briefwahl | - | 103 | 159 54,5% |
133 45,5% |