Christlich Demokratische Union (CDU) | CDU | 47,4 % | +6,4 | 1.438 | 6 Sitze | ||
Ergebnis 2011 |   | 41,0 % | 1.258 | 5 Sitze | |||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | SPD | 52,6 % | -6,4 | 1.593 | 7 Sitze | ||
Ergebnis 2011 |   | 59,0 % | 1.809 | 8 Sitze |
Wahlberechtigte: | 1.764 |
Wahlbeteiligung: | 61,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
100 | Liste | 250 | 17,4% | |
101 | Pleße, Joachim Albert Friedrich Willi Erich | 455 | 31,6% | gewählt (direkt) |
102 | Fischer, Hiltrud Marie Alwine | 84 | 5,8% | gewählt (direkt) |
103 | Heinsuis, Uwe Eckhard | 136 | 9,5% | gewählt (direkt) |
104 | Holze, Otto | 46 | 3,2% | gewählt (Liste) |
105 | Meinheit, Stephan | 90 | 6,3% | gewählt (direkt) |
106 | Miethe, Michael | 33 | 2,3% | nicht gewählt |
107 | Plesse, Heinrich Johann Friedrich | 44 | 3,1% | nicht gewählt |
108 | Rüpke, Bernd | 47 | 3,3% | nicht gewählt |
109 | Ginsburg, Katharina Monika | 1 | 0,1% | nicht gewählt |
110 | Filla, Sven | 27 | 1,9% | nicht gewählt |
111 | Meinheit, Nils-Joachim | 48 | 3,3% | gewählt (direkt) |
112 | Hövelmann, Uwe | 15 | 1,0% | nicht gewählt |
113 | Baier, Hans Joachim | 15 | 1,0% | nicht gewählt |
114 | Meine, Nino | 31 | 2,2% | nicht gewählt |
115 | Braasch, Heiko | 28 | 1,9% | nicht gewählt |
116 | Berger, Benjamin Alexander | 19 | 1,3% | nicht gewählt |
117 | Dralle, Ulrich | 31 | 2,2% | nicht gewählt |
118 | Filla, Anette | 38 | 2,6% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||||||
Nr | Bezirk | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
2 | Buchholz (Aller) | 164 | 339 | 65 | 101 | 23 | 39 | 18 | 20 | 35 | 0 | 15 | 13 | 10 | 12 | 9 | 19 | 11 | 20 | 23 |
9 | Marklendorf | 54 | 50 | 6 | 4 | 18 | 43 | 10 | 13 | 7 | 0 | 8 | 32 | 1 | 0 | 14 | 5 | 7 | 7 | 11 |
B15 | Briefwahl | 32 | 66 | 13 | 31 | 5 | 8 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
200 | Liste | 405 | 25,4% | |
201 | Kliemann, Thomas | 240 | 15,1% | gewählt (direkt) |
202 | Hildebrandt, Frank | 129 | 8,1% | gewählt (direkt) |
203 | Grünhagen, Torsten | 286 | 18,0% | gewählt (direkt) |
204 | Colpan, Metin | 98 | 6,2% | gewählt (direkt) |
205 | Kilian, Frank | 65 | 4,1% | gewählt (Liste) |
206 | Colpan, Aynur | 31 | 1,9% | gewählt (Liste) |
207 | Nietiet, Sven Eike | 65 | 4,1% | nicht gewählt |
208 | Tietz, Olav | 25 | 1,6% | nicht gewählt |
209 | Kern, Klaus Bernd Erdmann | 46 | 2,9% | nicht gewählt |
210 | Bäßmann, Ernst Wernfried | 87 | 5,5% | gewählt (direkt) |
211 | Ernst, Carola | 38 | 2,4% | nicht gewählt |
212 | Dumann, Detlev | 27 | 1,7% | nicht gewählt |
213 | Nass, Burkhard | 51 | 3,2% | nicht gewählt |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||||
Nr | Bezirk | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 |
2 | Buchholz (Aller) | 253 | 155 | 47 | 129 | 69 | 57 | 21 | 40 | 22 | 36 | 31 | 10 | 7 | 34 |
9 | Marklendorf | 84 | 51 | 61 | 123 | 17 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 48 | 18 | 17 | 10 |
B15 | Briefwahl | 68 | 34 | 21 | 34 | 12 | 7 | 4 | 15 | 2 | 8 | 8 | 10 | 3 | 7 |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Christlich Demokratische Union (CDU) |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Buchholz (Aller) | 1.227 | 663 | 936 50,7% |
911 49,3% |
9 | Marklendorf | 537 | 269 | 290 39,2% |
449 60,8% |
B15 | Briefwahl | - | 154 | 212 47,6% |
233 52,4% |